| Schválený rozpočet | 2 985 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 316 890,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 639 976,00 Kč |
| Plnění | 109,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 330 000,00 | 2 306 000,00 | 2 730 371,00 | 118,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 357 000,00 | 345 000,00 | 292 570,00 | 84,80 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 213 000,00 | 301 000,00 | 251 951,00 | 83,70 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 65 000,00 | 101 000,00 | 101 947,00 | 100,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 000,00 | 24 000,00 | 23 982,00 | 99,93 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 114 390,00 | 113 962,00 | 99,63 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 11 500,00 | 11 193,00 | 97,33 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 985 000,00 | 3 316 890,00 | 3 639 976,00 | 109,74 |



