| Schválený rozpočet | 2 361 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 849 478,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 654 890,00 Kč |
| Plnění | 93,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 250 000,00 | 1 427 739,00 | 1 348 062,00 | 94,42 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 990 000,00 | 1 288 038,00 | 1 195 985,00 | 92,85 |
| Pohřebnictví | 40 000,00 | 29 301,00 | 29 301,00 | 100,00 |
| Bytové hospodářství | 31 000,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 638,00 | 25,46 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 | 27 000,00 | 26 504,00 | 98,16 |
| Celkem | 2 361 000,00 | 2 849 478,00 | 2 654 890,00 | 93,17 |



