| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 618,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 618,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 4 586,00 | 4 586,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 2 742,00 | 2 742,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 15 610,00 | 15 610,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 24 618,00 | 24 618,00 | 100,00 |



