| Schválený rozpočet | 2 045 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 537 470,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 250 387,00 Kč |
| Čerpání | 88,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 480 000,00 | 480 000,00 | 472 364,00 | 98,41 |
| Elektrická energie | 330 000,00 | 404 000,00 | 402 620,00 | 99,66 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000,00 | 353 000,00 | 352 243,00 | 99,79 |
| Nákup ostatních služeb | 277 000,00 | 443 970,00 | 291 464,00 | 65,65 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 130 000,00 | 127 826,00 | 98,33 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000,00 | 85 000,00 | 84 401,00 | 99,30 |
| Opravy a udržování | 80 000,00 | 123 500,00 | 107 417,00 | 86,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 104 000,00 | 96 441,00 | 92,73 |
| Poskytnuté náhrady | 70 000,00 | 86 000,00 | 85 376,00 | 99,27 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 65 000,00 | 63 257,00 | 97,32 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 5,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 37 000,00 | 35 479,00 | 95,89 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 001,00 | 55,01 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 34 000,00 | 33 275,00 | 97,87 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Nákup kolků | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 000,00 | 11,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 869,00 | 92,46 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 023,00 | 91,12 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 324,00 | 53,24 |
| Poštovní služby | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 915,00 | 43,50 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 13 000,00 | 12 656,00 | 97,35 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 623,00 | 93,72 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 561,00 | 95,61 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 752,00 | 75,20 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 045 000,00 | 2 537 470,00 | 2 250 387,00 | 88,69 |



