| Schválený rozpočet | 3 805 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 729 838,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 348 167,00 Kč |
| Čerpání | 91,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 045 000,00 | 2 537 470,00 | 2 250 387,00 | 88,69 |
| Zastupitelské orgány a volby | 850 000,00 | 951 368,00 | 935 164,00 | 98,30 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 831 000,00 | 830 473,00 | 99,94 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 310 000,00 | 310 000,00 | 232 780,00 | 75,09 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 363,00 | 99,36 |
| Celkem | 3 805 000,00 | 4 729 838,00 | 4 348 167,00 | 91,93 |



