Schválený rozpočet | 15 931 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 469 977 Kč |
Skutečné plnění | 20 027 019 Kč |
Plnění | 97,84 % |
Schválený rozpočet | 19 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 785 227 Kč |
Skutečné čerpání | 14 962 475 Kč |
Čerpání | 65,67 % |
Schválený rozpočet | 15 931 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 469 977 Kč |
Skutečné plnění | 20 027 019 Kč |
Plnění | 97,84 % |
Schválený rozpočet | 19 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 785 227 Kč |
Skutečné čerpání | 14 962 475 Kč |
Čerpání | 65,67 % |
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Suchý květen - suchý rok.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: