Příjmy
Schválený rozpočet | 15 523 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 546 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 453 214 Kč |
Plnění | 35,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 070 000 | 10 085 500 | 4 672 742 | 46,33 |
Nedaňové | 3 069 000 | 3 082 000 | 626 510 | 20,33 |
Kapitálové | 39 000 | 39 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 2 345 000 | 2 339 500 | 153 962 | 6,58 |
Celkem | 15 523 000 | 15 546 000 | 5 453 214 | 35,08 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022