Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 404 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 588 128,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 774 577,58 Kč |
| Plnění | 71,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 315 000,00 | 18 213 400,00 | 12 835 357,77 | 70,47 |
| Nedaňové | 3 312 000,00 | 4 634 500,00 | 3 369 322,81 | 72,70 |
| Kapitálové | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 766 000,00 | 729 228,00 | 569 897,00 | 78,15 |
| Celkem | 22 404 000,00 | 23 588 128,00 | 16 774 577,58 | 71,11 |



