Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 404 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 078 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 299 021,54 Kč |
| Plnění | 31,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 315 000,00 | 18 213 400,00 | 5 213 964,78 | 28,63 |
| Nedaňové | 3 312 000,00 | 4 516 000,00 | 2 008 655,76 | 44,48 |
| Kapitálové | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 766 000,00 | 337 600,00 | 76 401,00 | 22,63 |
| Celkem | 22 404 000,00 | 23 078 000,00 | 7 299 021,54 | 31,63 |



