| Schválený rozpočet | 22 404 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 588 128,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 774 577,58 Kč |
| Plnění | 71,11 % |
| Schválený rozpočet | 20 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 991 128,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 023 088,39 Kč |
| Čerpání | 63,77 % |
| Schválený rozpočet | 22 404 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 588 128,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 774 577,58 Kč |
| Plnění | 71,11 % |
| Schválený rozpočet | 20 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 991 128,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 023 088,39 Kč |
| Čerpání | 63,77 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: