Schválený rozpočet | 15 931 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 153 500 Kč |
Skutečné plnění | 12 538 794 Kč |
Plnění | 73,10 % |
Schválený rozpočet | 19 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 422 500 Kč |
Skutečné čerpání | 8 615 497 Kč |
Čerpání | 42,19 % |
Schválený rozpočet | 15 931 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 153 500 Kč |
Skutečné plnění | 12 538 794 Kč |
Plnění | 73,10 % |
Schválený rozpočet | 19 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 422 500 Kč |
Skutečné čerpání | 8 615 497 Kč |
Čerpání | 42,19 % |
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Září hrozny sbírá.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: