Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 991 128,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 023 088,39 Kč |
| Čerpání | 63,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 612 000,00 | 2 980 000,00 | 1 904 526,88 | 63,91 |
| Doprava | 907 000,00 | 807 000,00 | 244 176,70 | 30,26 |
| Kultura | 499 000,00 | 522 828,00 | 102 738,00 | 19,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 322 000,00 | 2 874 000,00 | 1 773 600,58 | 61,71 |
| Školství | 3 450 000,00 | 5 050 000,00 | 4 596 983,28 | 91,03 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 890 000,00 | 735 000,00 | 111 044,00 | 15,11 |
| Veřejná správa | 4 047 000,00 | 4 697 000,00 | 3 360 213,41 | 71,54 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 930 000,00 | 4 175 300,00 | 1 929 805,54 | 46,22 |
| Celkem | 20 807 000,00 | 21 991 128,00 | 14 023 088,39 | 63,77 |



