Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 012 128,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 672 220,85 Kč |
| Čerpání | 71,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 612 000,00 | 3 763 000,00 | 2 367 523,98 | 62,92 |
| Doprava | 907 000,00 | 807 000,00 | 244 176,70 | 30,26 |
| Kultura | 499 000,00 | 732 828,00 | 285 341,00 | 38,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 322 000,00 | 3 089 000,00 | 2 309 534,04 | 74,77 |
| Školství | 3 450 000,00 | 5 100 000,00 | 4 596 983,28 | 90,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 890 000,00 | 464 000,00 | 111 044,00 | 23,93 |
| Veřejná správa | 4 047 000,00 | 4 887 000,00 | 3 632 380,85 | 74,33 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 930 000,00 | 3 019 300,00 | 2 125 237,00 | 70,39 |
| Celkem | 20 807 000,00 | 22 012 128,00 | 15 672 220,85 | 71,20 |



