Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 807 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 481 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 955 295,53 Kč |
| Čerpání | 32,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 612 000,00 | 2 775 000,00 | 639 958,30 | 23,06 |
| Doprava | 907 000,00 | 907 000,00 | 15 196,00 | 1,68 |
| Kultura | 499 000,00 | 499 000,00 | 72 587,00 | 14,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 322 000,00 | 5 322 000,00 | 620 794,47 | 11,66 |
| Školství | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 2 752 131,28 | 79,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 890 000,00 | 751 000,00 | 40 000,00 | 5,33 |
| Veřejná správa | 4 047 000,00 | 4 697 000,00 | 2 190 090,69 | 46,63 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 624 537,79 | 21,32 |
| Celkem | 20 807 000,00 | 21 481 000,00 | 6 955 295,53 | 32,38 |



