| Schválený rozpočet | 8 774 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 346 760,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 272 004,00 Kč |
| Plnění | 99,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 900 000,00 | 4 352 000,00 | 4 350 963,00 | 99,98 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 800 000,00 | 2 155 000,00 | 2 154 823,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 586 710,00 | 99,17 |
| Daň z nemovitých věcí | 800 000,00 | 985 500,00 | 985 296,00 | 99,98 |
| Poplatek za provoz systému KO | 350 000,00 | 381 600,00 | 337 100,00 | 88,34 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 212 000,00 | 211 975,00 | 99,99 |
| Daň z hazardních her | 50 000,00 | 60 000,00 | 59 984,00 | 99,97 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 737,00 | 86,84 |
| Správní poplatky | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 090,00 | 88,83 |
| Poplatek ze psů | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 150,00 | 82,19 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 506 160,00 | 506 160,00 | 100,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 500,00 | 16,00 | 3,20 |
| Celkem | 8 774 000,00 | 10 346 760,00 | 10 272 004,00 | 99,28 |



