Příjmy
| Schválený rozpočet | 28 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 119 316,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 829 288,00 Kč |
| Plnění | 90,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 774 000,00 | 10 346 760,00 | 10 272 004,00 | 99,28 |
| Nedaňové | 2 295 000,00 | 2 409 500,00 | 2 302 316,00 | 95,55 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 16,67 |
| Finanční transfery | 17 651 000,00 | 21 333 056,00 | 18 249 968,00 | 85,55 |
| Celkem | 28 750 000,00 | 34 119 316,00 | 30 829 288,00 | 90,36 |



