| Schválený rozpočet | 3 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 308 895,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 909 647,00 Kč |
| Čerpání | 90,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 100 000,00 | 2 256 000,00 | 2 055 480,00 | 91,11 |
| Zastupitelské orgány a volby | 900 000,00 | 1 075 735,00 | 1 033 628,00 | 96,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 325 000,00 | 355 000,00 | 318 638,00 | 89,76 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 116 000,00 | 105 166,00 | 90,66 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 506 160,00 | 396 735,00 | 78,38 |
| Celkem | 3 425 000,00 | 4 308 895,00 | 3 909 647,00 | 90,73 |



