Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 174 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 996 081,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 42 487 448,00 Kč |
| Čerpání | 88,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 616,00 | 84,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 800 000,00 | 745 000,00 | 335 296,00 | 45,01 |
| Doprava | 1 950 000,00 | 2 130 000,00 | 312 921,00 | 14,69 |
| Kultura | 127 000,00 | 140 000,00 | 42 045,00 | 30,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 34 272 000,00 | 37 884 186,00 | 35 249 204,00 | 93,04 |
| Školství | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80,00 |
| Veřejná správa | 3 425 000,00 | 4 308 895,00 | 3 909 647,00 | 90,73 |
| Zdravotnictví | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 450 000,00 | 1 888 000,00 | 1 873 719,00 | 99,24 |
| Celkem | 43 174 000,00 | 47 996 081,00 | 42 487 448,00 | 88,52 |



