| Schválený rozpočet | 9 274 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 488 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 430 215,00 Kč |
| Plnění | 99,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 300 000,00 | 5 173 000,00 | 5 172 534,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 600 000,00 | 2 311 500,00 | 2 311 262,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 400 000,00 | 1 623 900,00 | 1 623 697,00 | 99,99 |
| Daň z nemovitých věcí | 800 000,00 | 1 022 000,00 | 1 021 872,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 500 000,00 | 500 000,00 | 458 660,00 | 91,73 |
| Poplatek za provoz systému KO | 350 000,00 | 328 850,00 | 328 850,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 274 000,00 | 273 896,00 | 99,96 |
| Daň z hazardních her | 50 000,00 | 77 000,00 | 76 230,00 | 99,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 | 106 000,00 | 105 640,00 | 99,66 |
| Správní poplatky | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 920,00 | 62,63 |
| Poplatek ze psů | 16 000,00 | 24 150,00 | 23 150,00 | 95,86 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 3 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 1 000,00 | 4,00 | 0,40 |
| Celkem | 9 274 000,00 | 11 488 900,00 | 11 430 215,00 | 99,49 |



