Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 499 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 867 317,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 167 191,00 Kč |
| Plnění | 84,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 274 000,00 | 11 488 900,00 | 11 430 215,00 | 99,49 |
| Nedaňové | 2 645 000,00 | 2 664 450,00 | 2 181 796,00 | 81,89 |
| Kapitálové | 280 000,00 | 280 000,00 | 20 100,00 | 7,18 |
| Finanční transfery | 3 300 000,00 | 3 433 967,00 | 1 535 080,00 | 44,70 |
| Celkem | 15 499 000,00 | 17 867 317,00 | 15 167 191,00 | 84,89 |



