| Schválený rozpočet | 2 645 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 664 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 181 796,00 Kč |
| Plnění | 81,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 948 000,00 | 1 831 500,00 | 1 392 394,00 | 76,02 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 350 000,00 | 367 550,00 | 367 316,00 | 99,94 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 170 000,00 | 157 000,00 | 156 787,00 | 99,86 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 132 000,00 | 251 000,00 | 222 151,00 | 88,51 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 20 000,00 | 16 900,00 | 11 264,00 | 66,65 |
| Přijaté neinvestiční dary | 20 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 718,00 | 74,36 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 29 000,00 | 28 166,00 | 97,12 |
| Celkem | 2 645 000,00 | 2 664 450,00 | 2 181 796,00 | 81,89 |



