Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 523 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 722 327,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 858 748,00 Kč |
| Plnění | 95,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 070 000,00 | 12 786 341,00 | 12 749 019,00 | 99,71 |
| Nedaňové | 3 069 000,00 | 3 371 520,00 | 2 611 713,00 | 77,46 |
| Kapitálové | 39 000,00 | 238 790,00 | 172 340,00 | 72,17 |
| Finanční transfery | 2 345 000,00 | 2 325 676,00 | 2 325 676,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 523 000,00 | 18 722 327,00 | 17 858 748,00 | 95,39 |



