| Schválený rozpočet | 3 069 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 371 520,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 611 713,00 Kč |
| Plnění | 77,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 351 000,00 | 2 533 725,00 | 1 896 233,00 | 74,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 357 000,00 | 333 606,00 | 333 606,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 215 000,00 | 338 000,00 | 236 141,00 | 69,86 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 116 000,00 | 116 000,00 | 102 276,00 | 88,17 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 006,00 | 76,02 |
| Příjem z úroků | 5 000,00 | 17 500,00 | 17 449,00 | 99,71 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 3 689,00 | 3 002,00 | 81,38 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 069 000,00 | 3 371 520,00 | 2 611 713,00 | 77,46 |



