| Schválený rozpočet | 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 110 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 990 427,00 Kč |
| Čerpání | 89,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 510 000,00 | 440 000,00 | 379 366,00 | 86,22 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 320 000,00 | 301 534,00 | 94,23 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 60 000,00 | 320 000,00 | 309 094,00 | 96,59 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 433,00 | 1,44 |
| Celkem | 800 000,00 | 1 110 000,00 | 990 427,00 | 89,23 |



