Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 487 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 388 038,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 740 080,00 Kč |
| Čerpání | 82,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 695 000,00 | 1 531 487,00 | 937 432,00 | 61,21 |
| Doprava | 4 150 000,00 | 6 885 500,00 | 6 786 808,00 | 98,57 |
| Kultura | 297 000,00 | 360 724,00 | 150 853,00 | 41,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 795 000,00 | 14 594 068,00 | 11 205 404,00 | 76,78 |
| Školství | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 370 000,00 | 354 000,00 | 70 890,00 | 20,03 |
| Veřejná správa | 3 800 000,00 | 4 720 749,00 | 3 959 354,00 | 83,87 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 600 000,00 | 2 161 510,00 | 1 999 339,00 | 92,50 |
| Celkem | 24 487 000,00 | 31 388 038,00 | 25 740 080,00 | 82,01 |



