| Schválený rozpočet | 1 435 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 148 487,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 777 756,00 Kč |
| Čerpání | 67,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 735 000,00 | 300 000,00 | 72 683,00 | 24,23 |
| Veřejné osvětlení | 300 000,00 | 414 000,00 | 369 775,00 | 89,32 |
| Pohřebnictví | 200 000,00 | 205 000,00 | 197 711,00 | 96,44 |
| Územní plánování | 200 000,00 | 229 487,00 | 137 587,00 | 59,95 |
| Celkem | 1 435 000,00 | 1 148 487,00 | 777 756,00 | 67,72 |



