| Schválený rozpočet | 3 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 720 749,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 959 354,00 Kč |
| Čerpání | 83,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 000 000,00 | 2 883 000,00 | 2 569 392,00 | 89,12 |
| Zastupitelské orgány a volby | 900 000,00 | 887 749,00 | 777 928,00 | 87,63 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 235 873,00 | 47,17 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 300 000,00 | 340 000,00 | 266 248,00 | 78,31 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 110 000,00 | 109 913,00 | 99,92 |
| Celkem | 3 800 000,00 | 4 720 749,00 | 3 959 354,00 | 83,87 |



