| Schválený rozpočet | 14 395 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 035 089,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 311 123,00 Kč |
| Plnění | 101,38 % |
| Schválený rozpočet | 13 412 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 052 089,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 778 104,00 Kč |
| Čerpání | 72,32 % |
| Schválený rozpočet | 14 395 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 035 089,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 311 123,00 Kč |
| Plnění | 101,38 % |
| Schválený rozpočet | 13 412 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 052 089,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 778 104,00 Kč |
| Čerpání | 72,32 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: