Schválený rozpočet | 14 395 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 035 089 Kč |
Skutečné plnění | 20 311 123 Kč |
Plnění | 101,38 % |
Schválený rozpočet | 13 412 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 052 089 Kč |
Skutečné čerpání | 13 778 104 Kč |
Čerpání | 72,32 % |
Schválený rozpočet | 14 395 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 035 089 Kč |
Skutečné plnění | 20 311 123 Kč |
Plnění | 101,38 % |
Schválený rozpočet | 13 412 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 052 089 Kč |
Skutečné čerpání | 13 778 104 Kč |
Čerpání | 72,32 % |
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Studený prosinec - brzké jaro.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: