Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 395 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 035 089,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 311 123,00 Kč |
| Plnění | 101,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 035 000,00 | 15 101 810,00 | 15 064 708,00 | 99,75 |
| Nedaňové | 2 985 000,00 | 3 316 890,00 | 3 639 976,00 | 109,74 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 050,00 | 50,25 |
| Finanční transfery | 355 000,00 | 1 596 389,00 | 1 596 389,00 | 100,00 |
| Celkem | 14 395 000,00 | 20 035 089,00 | 20 311 123,00 | 101,38 |



