Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 785 227,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 962 475,00 Kč |
| Čerpání | 65,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 486 000,00 | 5 970 800,00 | 2 107 916,00 | 35,30 |
| Doprava | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | 762 458,00 | 60,66 |
| Kultura | 447 000,00 | 508 000,00 | 234 350,00 | 46,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 195 000,00 | 4 567 000,00 | 2 383 301,00 | 52,19 |
| Školství | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 780 000,00 | 1 112 000,00 | 1 077 155,00 | 96,87 |
| Veřejná správa | 3 805 000,00 | 4 729 838,00 | 4 348 167,00 | 91,93 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 17 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 180 000,00 | 3 593 372,00 | 3 149 128,00 | 87,64 |
| Celkem | 19 200 000,00 | 22 785 227,00 | 14 962 475,00 | 65,67 |



