| Schválený rozpočet | 117 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 131 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 117 210,00 Kč |
| Plnění | 89,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 94 000,00 | 95 000,00 | 94 900,00 | 99,89 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 554,00 | 47,77 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 1 000,00 | 13 000,00 | 12 462,00 | 95,86 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 1 000,00 | 294,00 | 29,40 |
| Celkem | 117 000,00 | 131 000,00 | 117 210,00 | 89,47 |



