| Schválený rozpočet | 2 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 409 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 302 316,00 Kč |
| Plnění | 95,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 651 000,00 | 1 712 500,00 | 1 641 644,00 | 95,86 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 350 000,00 | 356 500,00 | 356 296,00 | 99,94 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 150 000,00 | 160 500,00 | 160 048,00 | 99,72 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 117 000,00 | 131 000,00 | 117 210,00 | 89,47 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 19 000,00 | 19 000,00 | 2 504,00 | 13,18 |
| Příjmy z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 017,00 | 80,34 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 2 000,00 | 597,00 | 29,85 |
| Celkem | 2 295 000,00 | 2 409 500,00 | 2 302 316,00 | 95,55 |



