| Schválený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 060 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 017 893,00 Kč |
| Čerpání | 96,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 727 000,00 | 797 000,00 | 775 591,00 | 97,31 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 160 000,00 | 157 686,00 | 98,55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000,00 | 86 000,00 | 70 915,00 | 82,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 701,00 | 91,34 |
| Ostatní platy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 900 000,00 | 1 060 000,00 | 1 017 893,00 | 96,03 |



