| Schválený rozpočet | 2 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 256 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 055 480,00 Kč |
| Čerpání | 91,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 362 000,00 | 431 000,00 | 428 626,00 | 99,45 |
| Elektrická energie | 344 000,00 | 324 000,00 | 296 242,00 | 91,43 |
| Nákup ostatních služeb | 257 500,00 | 194 500,00 | 190 823,00 | 98,11 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 236 000,00 | 307 500,00 | 307 022,00 | 99,84 |
| Ostatní osobní výdaje | 138 000,00 | 138 000,00 | 89 550,00 | 64,89 |
| Služby elektronických komunikací | 91 500,00 | 120 500,00 | 120 078,00 | 99,65 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000,00 | 59 500,00 | 56 778,00 | 95,43 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 89 000,00 | 90 000,00 | 89 908,00 | 99,90 |
| Opravy a udržování | 80 900,00 | 146 400,00 | 146 044,00 | 99,76 |
| Pohonné hmoty a maziva | 73 000,00 | 73 000,00 | 46 872,00 | 64,21 |
| Poskytnuté náhrady | 73 000,00 | 88 500,00 | 88 391,00 | 99,88 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 61 000,00 | 61 000,00 | 60 000,00 | 98,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 81 000,00 | 72 858,00 | 89,95 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 878,00 | 7,83 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 23 500,00 | 23 500,00 | 5 000,00 | 21,28 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 11 500,00 | 11 500,00 | 5 505,00 | 47,87 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 162,00 | 92,38 |
| Poštovní služby | 10 500,00 | 10 500,00 | 8 493,00 | 80,89 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 477,00 | 54,77 |
| Pohoštění | 9 000,00 | 9 000,00 | 2 192,00 | 24,36 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8 600,00 | 8 600,00 | 7 589,00 | 88,24 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 992,00 | 99,87 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 100 000,00 | 2 256 000,00 | 2 055 480,00 | 91,11 |



