| Schválený rozpočet | 215 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 338 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 236 141,00 Kč |
| Plnění | 69,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 580,00 | 97,37 |
| Pitná voda | 80 000,00 | 80 000,00 | 45 412,00 | 56,77 |
| Veřejné osvětlení | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 128,00 | 85,47 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 016,00 | 87,70 |
| Činnost místní správy | 1 000,00 | 13 000,00 | 12 637,00 | 97,21 |
| Bytové hospodářství | 1 000,00 | 1 000,00 | 562,00 | 56,20 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 0,00 | 100 000,00 | 38 806,00 | 38,81 |
| Celkem | 215 000,00 | 338 000,00 | 236 141,00 | 69,86 |



