| Schválený rozpočet | 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 870 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 760 179,00 Kč |
| Čerpání | 87,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 729 000,00 | 729 000,00 | 679 626,00 | 93,23 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 000,00 | 68 000,00 | 67 167,00 | 98,78 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 386,00 | 89,24 |
| Celkem | 900 000,00 | 870 000,00 | 760 179,00 | 87,38 |



