| Schválený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 883 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 569 392,00 Kč |
| Čerpání | 89,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000,00 | 450 000,00 | 404 367,00 | 89,86 |
| Elektrická energie | 320 000,00 | 231 000,00 | 206 010,00 | 89,18 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 290 000,00 | 290 000,00 | 241 163,00 | 83,16 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 496 000,00 | 491 700,00 | 99,13 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 424,00 | 83,42 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000,00 | 80 000,00 | 79 440,00 | 99,30 |
| Poskytnuté náhrady | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 686,00 | 93,84 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 60 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 83,33 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 2 000,00 | 3,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 110 000,00 | 102 360,00 | 93,05 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 055,00 | 90,11 |
| Opravy a udržování | 45 000,00 | 30 000,00 | 6 836,00 | 22,79 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 116,00 | 85,29 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 39 000,00 | 77 000,00 | 76 087,00 | 98,81 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 84 000,00 | 83 951,00 | 99,94 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 450,00 | 54,50 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 8 000,00 | 9 000,00 | 8 617,00 | 95,74 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 740,00 | 96,29 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 350,00 | 67,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 431,00 | 8,62 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 691,00 | 13,82 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| Nákup kolků | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 420 000,00 | 417 918,00 | 99,50 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 000 000,00 | 2 883 000,00 | 2 569 392,00 | 89,12 |



