| Schválený rozpočet | 355 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 596 389,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 596 389,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 285 000,00 | 279 400,00 | 279 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 70 000,00 | 24 123,00 | 24 123,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 225 866,00 | 1 225 866,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 355 000,00 | 1 596 389,00 | 1 596 389,00 | 100,00 |



