| Schválený rozpočet | 285 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 020 868,00 Kč |
| Skutečné plnění | 920 868,00 Kč |
| Plnění | 90,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 285 000,00 | 287 500,00 | 287 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 572 000,00 | 572 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 51 368,00 | 51 368,00 | 100,00 |
| Celkem | 285 000,00 | 1 020 868,00 | 920 868,00 | 90,20 |



