Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 931 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 469 977,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 027 019,00 Kč |
| Plnění | 97,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 715 000,00 | 15 575 335,00 | 15 463 216,00 | 99,28 |
| Nedaňové | 2 921 000,00 | 3 848 774,00 | 3 627 935,00 | 94,26 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 |
| Finanční transfery | 285 000,00 | 1 020 868,00 | 920 868,00 | 90,20 |
| Celkem | 15 931 000,00 | 20 469 977,00 | 20 027 019,00 | 97,84 |



