| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 50 000,00 | 49 400,00 | 98,80 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 945,00 | 99,45 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 1 000,00 | 934,00 | 93,40 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 50 000,00 | 65 000,00 | 64 279,00 | 98,89 |
Rozklikávací rozpočet
OBEC KRNSKO (MLADÁ BOLESLAV)
Monitor - informační portál Ministerstva financí / Středočeský / Obec Krnsko - IČO 00238155 / Přehled



