Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 50 000 | 49 400 | 98,80 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 9 945 | 99,45 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 1 000 | 934 | 93,40 |
Neinvestiční transfery spolkům | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Celkem | 50 000 | 65 000 | 64 279 | 98,89 |
Rozklikávací rozpočet
OBEC KRNSKO (MLADÁ BOLESLAV)
Monitor - informační portál Ministerstva financí / Středočeský / Obec Krnsko - IČO 00238155 / Přehled