Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 148 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 527 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 898 239,98 Kč |
| Plnění | 96,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 790 000,00 | 14 086 500,00 | 13 506 542,46 | 95,88 |
| Nedaňové | 3 053 000,00 | 4 076 000,00 | 4 103 447,52 | 100,67 |
| Kapitálové | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 287 000,00 | 347 400,00 | 288 250,00 | 82,97 |
| Celkem | 17 148 000,00 | 18 527 900,00 | 17 898 239,98 | 96,60 |



