Příjmy
| Schválený rozpočet | 17 148 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 994 593,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 412 410,22 Kč |
| Plnění | 97,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 790 000,00 | 16 694 885,00 | 16 591 892,07 | 99,38 |
| Nedaňové | 3 053 000,00 | 5 959 450,00 | 5 498 260,15 | 92,26 |
| Kapitálové | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 287 000,00 | 322 258,00 | 322 258,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 148 000,00 | 22 994 593,00 | 22 412 410,22 | 97,47 |



