| Schválený rozpočet | 3 053 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 076 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 004 726,92 Kč |
| Plnění | 73,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 414 000,00 | 2 452 000,00 | 1 477 123,00 | 60,24 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 336 000,00 | 355 000,00 | 290 073,15 | 81,71 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 108 000,00 | 108 000,00 | 88 337,00 | 81,79 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 91 000,00 | 193 000,00 | 171 481,00 | 88,85 |
| Příjem z úroků | 70 000,00 | 70 000,00 | 77 173,77 | 110,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 24 000,00 | 24 000,00 | 27 869,00 | 116,12 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 838 000,00 | 827 476,00 | 98,74 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 36 000,00 | 35 194,00 | 97,76 |
| Celkem | 3 053 000,00 | 4 076 000,00 | 3 004 726,92 | 73,72 |



