| Schválený rozpočet | 3 053 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 959 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 498 260,15 Kč |
| Plnění | 92,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 414 000,00 | 3 188 214,00 | 2 767 976,00 | 86,82 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 336 000,00 | 429 000,00 | 391 711,34 | 91,31 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 108 000,00 | 108 263,00 | 108 229,00 | 99,97 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 91 000,00 | 215 620,00 | 215 620,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 70 000,00 | 103 600,00 | 103 510,81 | 99,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 24 000,00 | 33 703,00 | 31 203,00 | 92,58 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 1 834 500,00 | 1 833 736,00 | 99,96 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 36 550,00 | 36 274,00 | 99,24 |
| Celkem | 3 053 000,00 | 5 959 450,00 | 5 498 260,15 | 92,26 |



