| Schválený rozpočet | 17 148 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 994 593,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 412 410,22 Kč |
| Plnění | 97,47 % |
| Schválený rozpočet | 22 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 385 593,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 287 076,99 Kč |
| Čerpání | 85,59 % |
| Schválený rozpočet | 17 148 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 994 593,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 412 410,22 Kč |
| Plnění | 97,47 % |
| Schválený rozpočet | 22 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 385 593,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 287 076,99 Kč |
| Čerpání | 85,59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: