| Schválený rozpočet | 1 430 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 680 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 549 139,80 Kč |
| Čerpání | 92,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 700 000,00 | 700 000,00 | 645 206,32 | 92,17 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 350 000,00 | 400 000,00 | 382 425,90 | 95,61 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 000,00 | 550 000,00 | 520 636,38 | 94,66 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 871,20 | 2,90 |
| Celkem | 1 430 000,00 | 1 680 000,00 | 1 549 139,80 | 92,21 |



