| Schválený rozpočet | 1 430 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 510 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 335 124,71 Kč |
| Čerpání | 88,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 700 000,00 | 700 000,00 | 574 549,61 | 82,08 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 350 000,00 | 380 000,00 | 380 310,82 | 100,08 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 350 000,00 | 400 000,00 | 379 785,12 | 94,95 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 479,16 | 1,60 |
| Celkem | 1 430 000,00 | 1 510 000,00 | 1 335 124,71 | 88,42 |



