Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 436 301,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 624 686,82 Kč |
| Čerpání | 79,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 789 000,00 | 2 391 000,00 | 912 533,05 | 38,17 |
| Doprava | 6 007 000,00 | 9 107 900,00 | 7 928 171,81 | 87,05 |
| Kultura | 677 000,00 | 1 097 843,00 | 855 511,12 | 77,93 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 997 000,00 | 2 169 000,00 | 1 672 939,06 | 77,13 |
| Školství | 900 000,00 | 9 946 700,00 | 7 657 287,54 | 76,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 4 780 000,00 | 4 440 358,00 | 3 864 002,82 | 87,02 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 530 000,00 | 3 053 500,00 | 2 654 241,42 | 86,92 |
| Celkem | 22 890 000,00 | 32 436 301,00 | 25 624 686,82 | 79,00 |



