Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 918 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 716 633,20 Kč |
| Čerpání | 70,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 789 000,00 | 2 274 000,00 | 864 888,05 | 38,03 |
| Doprava | 6 007 000,00 | 9 007 900,00 | 7 090 392,68 | 78,71 |
| Kultura | 677 000,00 | 886 000,00 | 842 906,12 | 95,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 997 000,00 | 2 169 000,00 | 1 557 759,43 | 71,82 |
| Školství | 900 000,00 | 900 000,00 | 5 305 297,60 | 589,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 4 780 000,00 | 12 778 500,00 | 3 564 296,16 | 27,89 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 530 000,00 | 2 673 500,00 | 2 411 093,16 | 90,18 |
| Celkem | 22 890 000,00 | 30 918 900,00 | 21 716 633,20 | 70,24 |



