Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 385 593,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 287 076,99 Kč |
| Čerpání | 85,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 789 000,00 | 3 145 600,00 | 1 342 964,09 | 42,69 |
| Doprava | 6 007 000,00 | 10 807 900,00 | 9 556 751,29 | 88,42 |
| Kultura | 677 000,00 | 1 098 734,00 | 934 698,12 | 85,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 997 000,00 | 2 440 777,00 | 1 996 436,24 | 81,80 |
| Školství | 900 000,00 | 9 965 700,00 | 9 406 865,90 | 94,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 4 780 000,00 | 4 553 382,00 | 4 082 413,10 | 89,66 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 530 000,00 | 3 143 500,00 | 2 886 948,25 | 91,84 |
| Celkem | 22 890 000,00 | 35 385 593,00 | 30 287 076,99 | 85,59 |



