| Schválený rozpočet | 1 549 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 461 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 171 152,03 Kč |
| Čerpání | 47,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 963 000,00 | 963 000,00 | 347 179,00 | 36,05 |
| Veřejné osvětlení | 400 000,00 | 1 025 000,00 | 494 119,55 | 48,21 |
| Územní plánování | 106 000,00 | 237 000,00 | 131 000,00 | 55,27 |
| Pohřebnictví | 80 000,00 | 236 000,00 | 198 853,48 | 84,26 |
| Celkem | 1 549 000,00 | 2 461 000,00 | 1 171 152,03 | 47,59 |



