| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 55 000,00 | 51 400,00 | 93,45 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 4 843,00 | 3 465,00 | 71,55 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 8 000,00 | 7 096,00 | 88,70 |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 50 000,00 | 72 843,00 | 66 961,00 | 91,93 |
Rozklikávací rozpočet
OBEC KRNSKO (MLADÁ BOLESLAV)
Monitor - informační portál Ministerstva financí / Středočeský / Obec Krnsko - IČO 00238155 / Přehled



