| Schválený rozpočet | 4 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 553 382,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 082 413,10 Kč |
| Čerpání | 89,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 670 000,00 | 2 264 024,00 | 1 920 080,94 | 84,81 |
| Ostatní finanční operace | 850 000,00 | 950 000,00 | 934 524,00 | 98,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 850 000,00 | 927 358,00 | 921 176,00 | 99,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 310 000,00 | 310 000,00 | 213 232,16 | 68,78 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 358,00 | 92,36 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 1 042,00 | 52,10 |
| Celkem | 4 780 000,00 | 4 553 382,00 | 4 082 413,10 | 89,66 |



