| Schválený rozpočet | 4 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 440 358,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 864 002,82 Kč |
| Čerpání | 87,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 670 000,00 | 2 211 000,00 | 1 759 775,44 | 79,59 |
| Ostatní finanční operace | 850 000,00 | 950 000,00 | 934 524,00 | 98,37 |
| Zastupitelské orgány a volby | 850 000,00 | 867 358,00 | 852 905,00 | 98,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 310 000,00 | 310 000,00 | 193 683,38 | 62,48 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 92 358,00 | 92,36 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 30 757,00 | 1537,85 |
| Celkem | 4 780 000,00 | 4 440 358,00 | 3 864 002,82 | 87,02 |



