| Schválený rozpočet | 2 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 306 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 730 371,00 Kč |
| Plnění | 118,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 250 000,00 | 1 155 000,00 | 1 410 301,00 | 122,10 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 990 000,00 | 990 000,00 | 1 179 669,00 | 119,16 |
| Pohřebnictví | 40 000,00 | 71 000,00 | 58 775,00 | 82,78 |
| Činnost místní správy | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 900,00 | 79,67 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 | 24 000,00 | 23 950,00 | 99,79 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 36 000,00 | 33 776,00 | 93,82 |
| Celkem | 2 330 000,00 | 2 306 000,00 | 2 730 371,00 | 118,40 |



