| Schválený rozpočet | 211 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 473 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 458 368,00 Kč |
| Plnění | 96,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 130 000,00 | 266 000,00 | 265 133,00 | 99,67 |
| Pitná voda | 50 000,00 | 80 000,00 | 79 592,00 | 99,49 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 99 000,00 | 97 422,00 | 98,41 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 000,00 | 10 000,00 | 234,00 | 2,34 |
| Bytové hospodářství | 1 000,00 | 4 000,00 | 3 392,00 | 84,80 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 6 000,00 | 5 589,00 | 93,15 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 8 000,00 | 7 006,00 | 87,58 |
| Celkem | 211 000,00 | 473 000,00 | 458 368,00 | 96,91 |



