| Schválený rozpočet | 2 921 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 848 774,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 627 935,00 Kč |
| Plnění | 94,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 361 000,00 | 2 849 478,00 | 2 654 890,00 | 93,17 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 211 000,00 | 473 000,00 | 458 368,00 | 96,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 179 000,00 | 269 838,00 | 269 838,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 80 000,00 | 102 100,00 | 102 093,00 | 99,99 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 54 500,00 | 107 431,00 | 107 431,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 24 000,00 | 24 927,00 | 24 927,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 5 500,00 | 5 474,00 | 99,53 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 1 100,00 | 1 042,00 | 94,73 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 3 900,00 | 3 872,00 | 99,28 |
| Celkem | 2 921 000,00 | 3 848 774,00 | 3 627 935,00 | 94,26 |



