| Schválený rozpočet | 2 414 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 188 214,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 767 976,00 Kč |
| Plnění | 86,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 1 250 000,00 | 1 520 274,00 | 1 333 416,00 | 87,71 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 095 000,00 | 1 523 240,00 | 1 296 587,00 | 85,12 |
| Pohřebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 255,00 | 96,28 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 146,00 | 85,73 |
| Bytové hospodářství | 19 000,00 | 74 700,00 | 74 652,00 | 99,94 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 920,00 | 69,20 |
| Základní školy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 414 000,00 | 3 188 214,00 | 2 767 976,00 | 86,82 |



