| Schválený rozpočet | 10 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 834 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 833 736,00 Kč |
| Plnění | 99,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 6 500,00 | 6 260,00 | 96,31 |
| Základní školy | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 28 000,00 | 27 476,00 | 98,13 |
| Celkem | 10 000,00 | 1 834 500,00 | 1 833 736,00 | 99,96 |



